Name: | NGT8G |
---|---|
Typ: | Niederflurgelenktriebwagen 8achser für Gera |
Hersteller: | Alstom |
Baujahr: | 2006-2008 |
Anzahl im Linienbetr.: | 12 |
Wagennummer: | 201-212 |
Länge: | 27,50 m |
Breite: | 2,40 m |
Höhe: | 3,40 m |
Sitzplätze: | 76 |
Stehplätze: | 78 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | 34 t |
Niederfluranteil: | 70 % |
Besonderheiten: | * Rückfahreinrichtung * Stormabnehmer mit elektrischer Betätigung * Induktive Weichensteuerung * Elektronische Zugzielanzeige * Bildschirme für den Linienverlaufsanzeige * Akustisches Informationssystem * Fahrgastklimaanlage |
Name: | Kurzgelenkniederflurtiebwagen 8achser |
---|---|
Typ: | KTNF8 |
Hersteller: | ČKD Praha/ ALSTOM LHB/ Bombardier |
Baujahr:/Umbaujahr: | 1978-1988 / 1999, 2001, 2003 |
Anzahl im Linienbetr.: | 6 |
Wagennummer: | 348 - 353 |
Länge: | 26,55 m |
Breite: | 2,20 m |
Höhe: | 3,40 m |
Sitzplätze: | 58 |
Stehplätze: | 95 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | ca. 29,3 t |
Niederfluranteil: | 20 % |
Einstiegshöhe im Niederflurbereich: |
360 mm |
Name: | Kurzgelenktriebwagen 4 Achser Deutschland(KT4D) |
---|---|
Typ: | KT4DMC (modernisiert mit Choppersteuerung) |
Hersteller: | ČKD Praha |
Baujahr/Modernisierung: | 1978-1988 / 1999-2003 |
Anzahl im Linienbetr.: | 23 |
Wagennummer: | 303- 317; 355- 357; 359-363 |
Länge: | 19,00 m |
Breite: | 2,20 m |
Höhe: | 3,40 m |
Sitzplätze: | 35 |
Stehplätze: | 71 |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Eigenmasse: | 20 t |