
 
                  
| Name: | Tramlink | 
|---|---|
| Typ: | 7-teilig | 
| Hersteller: | Stadler Rail | 
| Baujahr: | 2020 | 
| Anzahl im Linienbetr.: | 14 (+10) | 
| Wagennummern: | 801 - 814 | 
| Länge: | 42,49 m | 
| Breite: | 2,30 m | 
| Höhe: | 3,61 m | 
| Sitzplätze: | 102 | 
| Stehplätze: | 146 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Eignemasse: | unbekannt | 
| Niederfluranteil: | 100 % | 
| Besonderheiten: | Klimatisierung, WLAN, breite Rangierflächen für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen | 


| Name: | Combino | 
|---|---|
| Typ: | Classic | 
| Hersteller: | Siemens | 
| Baujahr: | 2011-2012 | 
| Anzahl im Linienbetr.: | 12 | 
| Wagennummern: | 713-724 | 
| Länge: | 20,04 m | 
| Breite: | 2,30 m | 
| Höhe: | 3,51 m | 
| Sitzplätze: | 42 | 
| Stehplätze: | 63 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Eignemasse: | ca. 30 t | 
| Niederfluranteil: | 100 % | 


| Name: | Combino | 
|---|---|
| Typ: | Advanced | 
| Hersteller: | Siemens (Krefeld-Uerdingen) | 
| Baujahr: | 2002-2005 | 
| Anzahl im Linienbetr.: | 28 | 
| Wagennummer: | 628-656 | 
| Länge: | 31,48 m | 
| Breite: | 2,30 m | 
| Höhe: | 3,51 m | 
| Sitzplätze | 70 | 
| Stehplätze: | 85 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Eingenmasse: | ca. 31 t | 
| Niederfluranteil: | 100 % | 


| Name: | Combino | 
|---|---|
| Typ: | Advanced (kurz) | 
| Hersteller: | Siemens | 
| Baujahr: | 2002-2005 | 
| Anzahl im Linienbetr.: | 12 | 
| Wagennummern: | 701-712 | 
| Länge: | 20,04 m | 
| Breite: | 2,30 m | 
| Höhe: | 3,51 m | 
| Sitzplätze: | 42 | 
| Stehplätze: | 63 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Eignemasse: | ca. 30 t | 
| Niederfluranteil: | 100 % | 
  
                

| Name: | Combino | 
|---|---|
| Typ | Basic | 
| Hersteller: | Siemens (Düsseldorf) | 
| Baujahr: | 2000 | 
| Anzahl im Linienbetr.: | 7 | 
| Wagennummer: | 621-627 | 
| Länge: | 30,52 m | 
| Breite: | 2,30 m | 
| Höhe: | 3,51 m | 
| Sitzplätze: | 69 | 
| Stehplätze: | 86 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Eigenmasse: | ca. 31 t | 
| Niederfluranteil: | 100 % | 
 
                

| Name: | Meterspurigergelenkzweirichtungtriebwagen | 
|---|---|
| Typ: | MGT6D | 
| Hersteller: | DUEWAG | 
| Baujahr: | 1994 | 
| Anzahl im Linienbetr.: | 4 | 
| Länge: | 28,62 m | 
| Breite: | 2,30 m | 
| Höhe: | 3,37 m | 
| Sitzplätze: | 72 | 
| Stehplätze: | 99 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 
| Eigenmasse: | ? | 
| Niederfluranteil: | 70 % |